研究開発費データベース

業界(情報・通信業)の研究開発費 ランキング

最終更新日:2025.06.30

シェアする:

  • Xで共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

2025年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近5年間)
決算期
1 ソフトバンクグループ株式会社 7,243,752 507,590 7.0 2025年3月期
2 日本電信電話株式会社 13,704,727 388,196 2.8 2025年3月期
3 ソフトバンク株式会社 6,544,349 73,934 1.1 2025年3月期
4 コナミグループ株式会社 421,602 57,798 13.7 2025年3月期
5 株式会社カプコン 169,604 49,496 29.2 2025年3月期
6 LINEヤフー株式会社 1,917,478 46,597 2.4 2025年3月期
7 KDDI株式会社 5,917,953 37,333 0.6 2025年3月期
8 株式会社NTTデータグループ 4,638,721 28,258 0.6 2025年3月期
9 株式会社ネクソン 446,211 24,992 5.6 2024年12月期
10 株式会社コーエーテクモホールディングス 83,150 11,090 13.3 2025年3月期
11 フリー株式会社 25,431 8,347 32.8 2024年6月期
12 株式会社野村総合研究所 764,813 6,114 0.8 2025年3月期
13 トレンドマイクロ株式会社 272,638 5,842 2.1 2024年12月期
14 BIPROGY株式会社 404,010 5,226 1.3 2025年3月期
15 株式会社アカツキ 23,652 5,187 21.9 2025年3月期
16 Appier Group株式会社 34,057 4,650 13.7 2024年12月期
17 株式会社オービックビジネスコンサルタント 46,984 4,060 8.6 2025年3月期
18 ウイングアーク1st株式会社 28,708 3,301 11.5 2025年2月期
19 株式会社ACCESS 15,931 3,273 20.5 2025年1月期
20 TIS株式会社 571,687 3,079 0.5 2025年3月期
21 株式会社コロプラ 25,975 2,873 11.1 2024年9月期
22 日鉄ソリューションズ株式会社 338,301 2,833 0.8 2025年3月期
23 SCSK株式会社 596,065 2,395 0.4 2025年3月期
24 株式会社オービック 121,240 2,382 2.0 2025年3月期
25 株式会社 大塚商会 1,107,668 2,258 0.2 2024年12月期
26 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 103,600 1,996 1.9 2024年12月期
27 株式会社電通総研 152,642 1,907 1.2 2024年12月期
28 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 324,506 1,782 0.5 2025年3月期
29 株式会社Aiming 17,087 1,762 10.3 2024年12月期
30 株式会社三菱総合研究所 115,362 1,710 1.5 2024年9月期
31 株式会社マーベラス 27,963 1,696 6.1 2025年3月期
32 株式会社IMAGICA GROUP 96,910 1,495 1.5 2025年3月期
33 シンプレクス・ホールディングス株式会社 47,394 1,475 3.1 2025年3月期
34 株式会社オルツ 6,057 1,360 22.5 2024年12月期
35 株式会社Synspective 2,317 1,290 55.7 2024年12月期
36 フューチャー株式会社 69,878 1,288 1.8 2024年12月期
37 サイボウズ株式会社 29,675 1,228 4.1 2024年12月期
38 株式会社ゼンリン 64,363 1,179 1.8 2025年3月期
39 株式会社ソリトンシステムズ 18,606 1,120 6.0 2024年12月期
40 株式会社ミロク情報サービス 46,160 1,118 2.4 2025年3月期
41 株式会社CAC Holdings 52,063 982 1.9 2024年12月期
42 イーソル株式会社 11,908 910 7.6 2024年12月期
43 株式会社バンク・オブ・イノベーション 13,615 874 6.4 2024年9月期
44 グリー株式会社 61,309 827 1.3 2024年6月期
45 福井コンピュータホールディングス株式会社 14,717 802 5.4 2025年3月期
46 セーフィー株式会社 15,050 785 5.2 2024年12月期
47 株式会社coly 6,501 784 12.1 2025年1月期
48 イマジニア株式会社 6,486 747 11.5 2025年3月期
49 株式会社電算 18,741 733 3.9 2025年3月期
49 ピー・シー・エー株式会社 16,237 733 4.5 2025年3月期
51 日本ファルコム株式会社 2,525 655 25.9 2024年9月期
52 株式会社インターネットイニシアティブ 316,831 643 0.2 2025年3月期
53 サイオス株式会社 20,562 635 3.1 2024年12月期
54 株式会社オプティム 10,581 616 5.8 2025年3月期
55 日本システム技術株式会社 29,325 553 1.9 2025年3月期
56 日本テレビホールディングス株式会社 461,915 547 0.1 2025年3月期
57 株式会社ソフトウェア・サービス 38,425 545 1.4 2024年10月期
58 株式会社NSD 107,791 501 0.5 2025年3月期
59 株式会社ジャストシステム 44,551 487 1.1 2025年3月期
60 株式会社アドバンスト・メディア 6,665 480 7.2 2025年3月期
61 株式会社メルカリ 187,407 478 0.3 2024年6月期
62 株式会社デジタルガレージ 38,306 461 1.2 2025年3月期
63 株式会社プロシップ 7,565 456 6.0 2025年3月期
64 NSW株式会社 50,028 450 0.9 2025年3月期
65 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 550,761 445 0.1 2025年3月期
66 株式会社シーイーシー 56,208 425 0.8 2025年1月期
67 株式会社ユニリタ 11,687 415 3.5 2025年3月期
68 株式会社KADOKAWA 277,915 410 0.1 2025年3月期
69 株式会社ウェザーニューズ 22,243 403 1.8 2024年5月期
70 HENNGE株式会社 8,365 401 4.8 2024年9月期
71 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 3,078 395 12.8 2025年3月期
72 Kudan株式会社 518 378 73.1 2025年3月期
73 株式会社モルフォ 3,301 377 11.4 2024年10月期
74 株式会社アルゴグラフィックス 69,542 371 0.5 2025年3月期
75 JBCCホールディングス株式会社 69,868 368 0.5 2025年3月期
76 株式会社ジーダット 2,063 363 17.6 2025年3月期
77 株式会社アエリア 19,155 340 1.8 2024年12月期
78 株式会社テクノマセマティカル 417 332 79.8 2025年3月期
79 株式会社電算システムホールディングス 61,256 314 0.5 2024年12月期
80 JFEシステムズ株式会社 63,972 307 0.5 2025年3月期
81 NCS&A株式会社 20,493 298 1.5 2025年3月期
82 PCIホールディングス株式会社 25,085 294 1.2 2024年9月期
83 メディカル・データ・ビジョン株式会社 5,907 291 4.9 2024年12月期
84 GMOインターネットグループ株式会社 277,407 290 0.1 2024年12月期
85 Abalance株式会社 208,972 289 0.1 2024年6月期
86 株式会社データ・アプリケーション 2,607 280 10.7 2025年3月期
87 株式会社ROXX 3,477 270 7.8 2024年9月期
88 株式会社アイネス 40,563 266 0.7 2025年3月期
89 株式会社Liberaware 815 263 32.3 2024年7月期
90 株式会社コア 24,599 262 1.1 2025年3月期
90 リックソフト株式会社 9,044 262 2.9 2025年2月期
92 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 7,465 259 3.5 2025年3月期
93 株式会社SRAホールディングス 51,617 254 0.5 2025年3月期
94 株式会社ヤプリ 5,511 251 4.6 2024年12月期
95 株式会社サイバーリンクス 15,870 250 1.6 2024年12月期
96 株式会社アイティフォー 20,552 248 1.2 2025年3月期
97 株式会社テレビ朝日ホールディングス 324,056 245 0.1 2025年3月期
98 サスメド株式会社 343 243 71.0 2024年6月期
99 アステリア株式会社 3,171 236 7.4 2025年3月期
100 株式会社セゾンテクノロジー 24,383 235 1.0 2025年3月期
101 株式会社VRAIN Solution 2,145 232 10.8 2025年2月期
102 株式会社Sun Asterisk 13,568 224 1.7 2024年12月期
103 株式会社ケイブ 12,274 210 1.7 2024年5月期
104 JIG-SAW株式会社 3,473 208 6.0 2024年12月期
105 株式会社マネーフォワード 40,364 207 0.5 2024年11月期
106 株式会社ドリコム 12,655 205 1.6 2025年3月期
107 株式会社サイトリ細胞研究所 122 203 166.1 2025年3月期
108 株式会社IDホールディングス 36,274 202 0.6 2025年3月期
109 さくらインターネット株式会社 31,412 199 0.6 2025年3月期
110 株式会社ELEMENTS 2,546 198 7.8 2024年11月期
111 朝日放送グループホールディングス株式会社 91,923 192 0.2 2025年3月期
112 株式会社アバントグループ 24,420 190 0.8 2024年6月期
113 株式会社テレビ東京ホールディングス 155,837 183 0.1 2025年3月期
114 株式会社TBSホールディングス 406,700 180 0.0 2025年3月期
115 株式会社エクサウィザーズ 9,811 178 1.8 2025年3月期
116 ARアドバンストテクノロジ株式会社 11,130 175 1.6 2024年8月期
117 株式会社テラスカイ 24,710 171 0.7 2025年2月期
118 AI inside株式会社 4,400 168 3.8 2025年3月期
118 株式会社DTS 125,908 168 0.1 2025年3月期
118 株式会社フィックスターズ 7,995 168 2.1 2024年9月期
121 株式会社FFRIセキュリティ 3,039 165 5.4 2025年3月期
122 株式会社アイ・エス・ビー 33,955 164 0.5 2024年12月期
122 株式会社オークファン 4,840 164 3.4 2024年9月期
124 HOUSEI株式会社 4,919 161 3.3 2024年12月期
125 株式会社CRI・ミドルウェア 3,167 160 5.0 2024年9月期
125 株式会社東計電算 19,634 160 0.8 2024年12月期
127 アドソル日進株式会社 15,463 159 1.0 2025年3月期
128 株式会社エムティーアイ 27,669 158 0.6 2024年9月期
129 ニューラルグループ株式会社 3,565 157 4.4 2024年12月期
130 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 38,804 156 0.4 2025年3月期
130 日本通信株式会社 9,239 156 1.7 2025年3月期
132 株式会社YE DIGITAL 19,945 155 0.8 2025年2月期
132 KLab株式会社 8,306 155 1.9 2024年12月期
134 株式会社セック 10,295 151 1.5 2025年3月期
135 株式会社PKSHA Technology 16,893 150 0.9 2024年9月期
136 Terra Drone株式会社 4,436 149 3.4 2025年1月期
137 ブルーイノベーション株式会社 1,223 148 12.1 2024年12月期
138 株式会社JMDC 41,722 145 0.3 2025年3月期
139 PCIホールディングス株式会社 13,278 143 1.1 2025年3月期
140 株式会社IC 9,290 139 1.5 2024年9月期
141 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 19,166 132 0.7 2024年12月期
142 株式会社サイバーセキュリティクラウド 3,858 131 3.4 2024年12月期
143 株式会社ユーザーローカル 3,908 130 3.3 2024年6月期
143 株式会社菱友システムズ 42,763 130 0.3 2025年3月期
145 株式会社グリッド 1,652 127 7.7 2024年6月期
146 ビジネスエンジニアリング株式会社 20,777 125 0.6 2025年3月期
146 ULSグループ株式会社 13,203 125 0.9 2025年3月期
148 株式会社網屋 4,768 124 2.6 2024年12月期
149 FIG株式会社 12,016 122 1.0 2024年12月期
149 株式会社イノベーション 5,344 122 2.3 2025年3月期
151 株式会社QPS研究所 1,654 121 7.3 2024年5月期
152 株式会社ライトアップ 4,004 120 3.0 2025年3月期
153 株式会社フォーカスシステムズ 32,555 119 0.4 2025年3月期
154 株式会社アピリッツ 9,009 116 1.3 2025年1月期
154 テクミラホールディングス株式会社 11,166 116 1.0 2025年2月期
156 フィーチャ株式会社 494 115 23.3 2024年6月期
157 株式会社CIJ 25,733 112 0.4 2024年6月期
158 パシフィックシステム株式会社 11,354 110 1.0 2025年3月期
159 株式会社エヌジェイホールディングス 9,698 108 1.1 2024年6月期
160 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 11,829 107 0.9 2025年3月期
161 サイバーステップ株式会社 2,986 106 3.5 2024年5月期
161 フリービット株式会社 53,038 106 0.2 2024年4月期
163 株式会社スカパーJSATホールディングス 123,721 104 0.1 2025年3月期
163 株式会社ブロードバンドタワー 13,423 104 0.8 2024年12月期
165 株式会社エヌアイデイ 24,969 102 0.4 2025年3月期
165 ジョルダン株式会社 2,928 102 3.5 2024年9月期
165 日本テクノ・ラボ株式会社 638 102 16.0 2025年3月期
168 株式会社オロ 7,899 99 1.2 2024年12月期
168 株式会社システムインテグレータ 4,769 99 2.1 2025年2月期
170 株式会社キューブシステム 18,351 98 0.5 2025年3月期
170 株式会社エーアイ 1,486 98 6.6 2025年3月期
172 株式会社さくらケーシーエス 22,537 94 0.4 2025年3月期
173 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 2,502 89 3.6 2025年3月期
174 株式会社クレスコ 58,761 87 0.1 2025年3月期
174 ポーターズ株式会社 1,923 87 4.5 2024年12月期
176 株式会社ハイマックス 18,066 84 0.5 2025年3月期
176 テクマトリックス株式会社 64,882 84 0.1 2025年3月期
178 株式会社ビーブレイクシステムズ 1,392 83 6.0 2024年6月期
179 株式会社システムサポート 22,030 82 0.4 2024年6月期
180 HEROZ株式会社 4,842 81 1.7 2024年4月期
181 シリコンスタジオ株式会社 4,414 79 1.8 2024年11月期
182 株式会社Photosynth 2,962 78 2.6 2024年12月期
182 株式会社ブレインパッド 10,561 78 0.7 2024年6月期
184 アイサンテクノロジー株式会社 6,221 76 1.2 2025年3月期
184 株式会社Arent 2,940 76 2.6 2024年6月期
184 株式会社ユークス 3,256 76 2.3 2025年1月期
187 サインポスト株式会社 3,024 75 2.5 2025年2月期
188 株式会社インタートレード 1,849 74 4.0 2024年9月期
188 ジェイフロンティア株式会社 17,715 74 0.4 2024年5月期
190 株式会社アイネット 38,987 73 0.2 2025年3月期
191 株式会社ソケッツ 1,040 72 6.9 2025年3月期
192 カバー株式会社 43,401 71 0.2 2025年3月期
193 株式会社メドレー 29,302 69 0.2 2024年12月期
194 株式会社ZenmuTech 649 67 10.4 2024年12月期
195 株式会社ジャストプランニング 2,203 66 3.0 2025年1月期
195 株式会社パピレス 15,768 66 0.4 2025年3月期
197 アウトルックコンサルティング株式会社 1,655 65 3.9 2025年3月期
197 株式会社アイル 17,508 65 0.4 2024年7月期
197 株式会社両毛システムズ 22,486 65 0.3 2025年3月期
200 株式会社ヴィッツ 3,478 64 1.8 2024年8月期
201 株式会社情報企画 3,613 63 1.7 2024年9月期
201 株式会社ネクストジェン 3,621 63 1.7 2025年3月期
203 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 8,179 62 0.8 2024年9月期
203 株式会社データホライゾン 5,007 62 1.2 2024年6月期
205 株式会社くふうカンパニー 15,544 61 0.4 2024年9月期
206 株式会社フレクト 7,949 58 0.7 2025年3月期
206 Zenken株式会社 5,627 58 1.0 2024年6月期
206 バルテス・ホールディングス株式会社 10,795 58 0.5 2025年3月期
209 AI CROSS株式会社 3,706 57 1.5 2024年12月期
210 チエル株式会社 6,897 56 0.8 2025年3月期
211 株式会社Jストリーム 11,800 55 0.5 2025年3月期
211 株式会社ラクス 48,904 55 0.1 2025年3月期
211 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 1,229 55 4.5 2024年12月期
214 株式会社エイチーム 23,917 54 0.2 2024年7月期
214 株式会社ユビキタスAI 4,139 54 1.3 2025年3月期
216 株式会社トリプルアイズ 4,411 53 1.2 2024年8月期
216 株式会社ハンモック 4,708 53 1.1 2025年3月期
216 東和ハイシステム株式会社 2,114 53 2.5 2024年9月期
219 株式会社ジーネクスト 692 51 7.4 2025年3月期
219 株式会社スマレジ 8,386 51 0.6 2024年4月期
221 株式会社pluszero 1,219 50 4.1 2024年10月期
221 株式会社BlueMeme 2,350 50 2.1 2025年3月期
223 株式会社ネオジャパン 7,263 49 0.7 2025年1月期
224 Abalance株式会社 72,417 48 0.1 2025年3月期
225 株式会社シノプス 1,776 47 2.7 2024年12月期
225 株式会社Ridge-i 1,072 47 4.4 2024年7月期
227 マーソ株式会社 1,333 46 3.5 2024年12月期
228 eBASE株式会社 5,470 45 0.8 2025年3月期
228 GreenBee株式会社 806 45 5.6 2024年12月期
230 株式会社ODKソリューションズ 6,472 44 0.7 2025年3月期
230 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 30,952 44 0.1 2025年3月期
230 monoAI technology株式会社 1,429 44 3.1 2024年12月期
233 株式会社ASJ 2,742 43 1.6 2025年3月期
233 株式会社ファブリカホールディングス 9,207 43 0.5 2025年3月期
235 インフォメティス株式会社 982 42 4.3 2024年12月期
235 NCD株式会社 30,107 42 0.1 2025年3月期
235 株式会社シンカ 1,232 42 3.4 2024年12月期
238 バリオセキュア株式会社 2,668 41 1.6 2025年2月期
239 株式会社ファインデックス 5,841 40 0.7 2024年12月期
239 ロジザード株式会社 1,977 40 2.0 2024年6月期
241 ブレインズテクノロジー株式会社 1,005 39 3.9 2024年7月期
242 株式会社データホライゾン 3,853 38 1.0 2025年3月期
242 株式会社マーキュリー 1,763 38 2.1 2025年2月期
244 サイバートラスト株式会社 7,442 37 0.5 2025年3月期
245 株式会社セキュアヴェイル 1,149 36 3.1 2025年3月期
245 VALUENEX株式会社 786 36 4.6 2024年7月期
247 株式会社アイ・ピー・エス 3,129 35 1.1 2024年6月期
247 日本ラッド株式会社 4,356 35 0.8 2025年3月期
249 株式会社Faber Company 2,317 34 1.5 2024年9月期
249 BBDイニシアティブ株式会社 4,128 34 0.8 2024年9月期
251 株式会社ABEJA 2,766 32 1.2 2024年8月期
251 システムズ・デザイン株式会社 9,609 32 0.3 2025年3月期
251 東海ソフト株式会社 8,739 32 0.4 2024年5月期
254 かっこ株式会社 734 30 4.1 2024年12月期
254 勤次郎株式会社 4,377 30 0.7 2024年12月期
254 ソフトマックス株式会社 5,429 30 0.5 2024年12月期
257 トビラシステムズ株式会社 2,406 29 1.2 2024年10月期
258 株式会社Will Smart 513 28 5.4 2024年12月期
258 株式会社SHIFT 110,627 28 0.0 2024年8月期
260 Institution for a Global Society株式会社 603 27 4.4 2025年3月期
260 HPCシステムズ株式会社 6,945 27 0.4 2024年6月期
260 ソースネクスト株式会社 11,456 27 0.2 2025年3月期
260 TDCソフト株式会社 44,418 27 0.1 2025年3月期
264 株式会社WACUL 1,849 26 1.4 2025年2月期
265 株式会社スマートドライブ 2,173 25 1.2 2024年9月期
266 株式会社メディアドゥ 101,914 24 0.0 2025年2月期
266 日本情報クリエイト株式会社 4,437 24 0.5 2024年6月期
266 プライム・ストラテジー株式会社 857 24 2.8 2024年11月期
269 株式会社ブロードリーフ 18,045 23 0.1 2024年12月期
270 株式会社トーセ 4,616 21 0.4 2024年8月期
270 ネットイヤーグループ株式会社 3,378 21 0.6 2025年3月期
272 株式会社インテリジェント ウェイブ 14,518 20 0.1 2024年6月期
272 株式会社ジィ・シィ企画 1,740 20 1.1 2024年6月期
272 株式会社システムリサーチ 25,931 20 0.1 2025年3月期
272 GMOペパボ株式会社 10,923 20 0.2 2024年12月期
276 株式会社インターファクトリー 2,595 19 0.7 2024年5月期
276 株式会社Sapeet 635 19 3.0 2024年9月期
276 株式会社Laboro.AI 1,515 19 1.2 2024年9月期
279 株式会社ガーラ 2,351 18 0.8 2024年12月期
279 株式会社クレオ 14,521 18 0.1 2025年3月期
279 株式会社ソラコム 8,993 18 0.2 2025年3月期
279 ノバシステム株式会社 6,462 18 0.3 2024年12月期
283 株式会社オービーシステム 7,685 17 0.2 2025年3月期
283 株式会社KSK 23,608 17 0.1 2025年3月期
283 株式会社パワーソリューションズ 6,748 17 0.3 2024年12月期
283 デジタルアーツ株式会社 9,982 17 0.2 2025年3月期
283 パス株式会社 2,254 17 0.8 2025年3月期
288 オリコン株式会社 4,916 16 0.3 2025年3月期
288 株式会社CEホールディングス 14,554 16 0.1 2024年9月期
288 データセクション株式会社 2,943 16 0.5 2025年3月期
288 テックファームホールディングス株式会社 5,073 16 0.3 2024年6月期
288 rakumo株式会社 1,443 16 1.1 2024年12月期
293 株式会社サイエンスアーツ 1,185 15 1.3 2024年8月期
293 株式会社セキュア 6,247 15 0.2 2024年12月期
293 ティアンドエスグループ株式会社 2,980 15 0.5 2024年9月期
296 株式会社アイキューブドシステムズ 2,949 13 0.4 2024年6月期
296 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 24,837 13 0.1 2024年12月期
296 株式会社ファイバーゲート 12,613 13 0.1 2024年6月期
296 スパイダープラス株式会社 4,072 13 0.3 2024年12月期
300 株式会社アルファシステムズ 38,484 12 0.0 2025年3月期
300 株式会社ロココ 7,803 12 0.2 2024年12月期
302 株式会社eWeLL 2,572 11 0.4 2024年12月期
302 株式会社unerry 2,835 11 0.4 2024年6月期
304 株式会社CINC 1,985 10 0.5 2024年10月期
305 アクモス株式会社 6,230 9 0.1 2024年6月期
305 株式会社インフォネット 2,011 9 0.4 2025年3月期
305 株式会社ソフトフロントホールディングス 824 9 1.1 2025年3月期
308 株式会社ジーニー 11,322 8 0.1 2025年3月期
308 株式会社大和コンピューター 3,291 8 0.2 2024年7月期
308 ビジョナル株式会社 66,146 8 0.0 2024年7月期
311 アジアクエスト株式会社 4,061 7 0.2 2024年12月期
311 株式会社jig.jp 13,796 7 0.1 2025年3月期
311 株式会社ゼネテック 8,125 7 0.1 2025年3月期
311 株式会社テンダ 5,175 7 0.1 2024年5月期
311 株式会社メディカルネット 5,252 7 0.1 2024年5月期
311 日本ビジネスシステムズ株式会社 140,858 7 0.0 2024年9月期
317 株式会社ドーン 1,501 6 0.4 2024年5月期
317 株式会社フライトソリューションズ 3,063 6 0.2 2025年3月期
317 株式会社ライトワークス 3,535 6 0.2 2025年1月期
320 株式会社クロスキャット 16,195 5 0.0 2025年3月期
320 株式会社昭文社ホールディングス 6,257 5 0.1 2025年3月期
320 株式会社ニーズウェル 9,549 5 0.1 2024年9月期
320 株式会社FIXER 6,468 5 0.1 2024年8月期
320 株式会社Fusic 1,798 5 0.3 2024年6月期
325 株式会社エルテス 7,317 4 0.1 2025年2月期
325 株式会社グローバルインフォメーション 2,749 4 0.1 2024年12月期
325 株式会社TalentX 1,434 4 0.3 2025年3月期
325 株式会社はてな 3,309 4 0.1 2024年7月期
325 MITホールディングス株式会社 5,240 4 0.1 2024年11月期
330 株式会社アイスタイル 56,085 3 0.0 2024年6月期
330 株式会社アクリート 6,348 3 0.0 2024年12月期
330 株式会社ヘッドウォータース 2,906 3 0.1 2024年12月期
330 セカンドサイトアナリティカ株式会社 1,141 3 0.2 2024年12月期
334 Hmcomm株式会社 946 2 0.3 2024年12月期
334 株式会社True Data 1,554 2 0.1 2025年3月期
334 株式会社ブイキューブ 10,464 2 0.0 2024年12月期
334 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 10,552 2 0.0 2025年3月期
334 株式会社ラバブルマーケティンググループ 2,162 2 0.1 2024年10月期
334 株式会社ワンキャリア 5,401 2 0.0 2024年12月期
334 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 19,888 2 0.0 2024年6月期
341 AnyMind Group株式会社 50,713 1 0.0 2024年12月期
341 株式会社いい生活 3,028 1 0.0 2025年3月期
341 株式会社Geolocation Technology 717 1 0.1 2024年6月期
341 株式会社ディー・エル・イー 1,979 1 0.1 2025年3月期
341 株式会社デリバリーコンサルティング 2,704 1 0.0 2024年7月期
341 株式会社ファインズ 2,761 1 0.0 2024年6月期
341 グロースエクスパートナーズ株式会社 4,422 1 0.0 2024年8月期
341 セグエグループ株式会社 18,718 1 0.0 2024年12月期
341 プロパティデータバンク株式会社 3,320 1 0.0 2025年3月期
350 株式会社JDSC 16,458 0 0.0 2024年6月期
350 株式会社ソフィアホールディングス 8,360 0 0.0 2025年3月期
350 株式会社モンスターラボホールディングス 10,003 0 0.0 2024年12月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBグループ インターンシップ
WDBエウレカ社 採用サイト

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico
派遣一元管理プラットフォーム ドコ1(ドコワン)